DETALHES DA NOTÍCIA

abccmm 30/08/2024

Ranking Parcial - Reprodutores e Reprodutrizes Marcha Picada 2024

 Ranking Parcial – Reprodutores 2024 (Marcha Picada)
  Livro Registro Nome Pontuação
1 5 016989 ELFO DO PORTO AZUL 27.254,48
2 5 028592 IRAQUE PONTAL 7.263,45
3 5 026846 SEU CHICO TANDY 6.811,66
4 5 026405 MUSSOLINI DA PEDRA VERDE 6.033,67
5 5 026130 RADIANTE FORUM 4.857,34
6 5 032478 POETA DO PORTO AZUL 3.955,24
7 5 021449 AMADO IPÊ 3.128,42
8 5 040657 TIMONEIRO DA RIOCON 2.910,90
9 5 034838 BATUQUE DO KELNER 2.899,94
10 5 048552 ULTRALEVE DA RIOCON 2.850,42
             
 
 
Ranking Parcial – Reprodutrizes 2024 (Marcha Picada)
Livro Registro Nome Pontuação
1 6 0165558 ESSENCIA DO CINCO E 3.470,62
2 6 0145122 AFRODITE VALE DO COCÃO 2.800,03
3 6 0107553 UIARA R.P.C. 1.987,03
4 6 0140630 GELATINA DA MURALHA DE PEDRA 1.854,82
5 6 0167766 GAROTA DO APIPUCOS 1.674,14
6 6 0120859 ESSÊNCIA II DE NANUQUE 1.608,86
7 6 0108867 ABSOLUTA DO CALULI 1.464,14
8 6 0110287 CORSA DA PEDRA 1.342,14
9 6 0110212 MOEDA DA PEDRA VERDE 1.257,58
10 6 0136348 HEMATITA FORMOSO 2S 1.238,94
             
 

 
 

ENDEREÇO

Rua Tiradentes, 64 - Centro
Altinópolis, SP - CEP 14350-000

Contato

Tel: (16) 3665-1452
contato@nucleoaltamogiana.com.br

© Copyright - A publicação ou uso dos textos e imagens contidas nesse site só serão permitidas com a autorização devida do núcleo